證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2025年第一季度報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
單位: 元 幣種: 人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 1,105,639,301.22 | 1,162,241,100.01 | -4.87 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -149,498,273.35 | -191,214,844.93 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -148,467,895.38 | -184,239,433.94 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -110,897,002.86 | -401,501,965.73 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.32 | -3.63 | 不適用 |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 12,676,780,002.58 | 12,374,281,029.95 | 2.44 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 4,429,434,164.99 | 4,573,838,474.03 | -3.16 |
單位: 元 幣種: 人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動性資產(chǎn)處置損益,包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外 | 1,655,687.32 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而產(chǎn)生的各項(xiàng)資產(chǎn)損失 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)因相關(guān)經(jīng)營活動不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費(fèi)用,如安置職工的支出等 | ||
因稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的調(diào)整對當(dāng)期損益產(chǎn)生的一次性影響 | ||
因取消、修改股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一次性確認(rèn)的股份支付費(fèi)用 | ||
對于現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,在可行權(quán)日之后,應(yīng)付職工薪酬的公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的收益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -2,611,810.55 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 74,254.74 | |
合計(jì) | -1,030,377.97 |
對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的,以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說明原因。
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | -30.29 | 主要是支付貨款等所致。 |
應(yīng)收賬款融資 | 829.00 | 主要是期末收到票據(jù)增加所致。 |
其他流動資產(chǎn) | -51.82 | 主要是本期留抵增值稅減少所致。 |
短期借款 | 76.28 | 主要是本期銀行借款增加所致。 |
合同負(fù)債 | 41.05 | 主要是鋼材預(yù)收款增加所致。 |
應(yīng)付職工薪酬 | 135.98 | 主要是職工保險(xiǎn)跨月繳納所致。 |
應(yīng)交稅費(fèi) | -62.15 | 主要是本期繳納稅款所致。 |
銷售費(fèi)用 | 61.61 | 主要是本期銷售規(guī)模增加所致。 |
投資收益 | 不適用 | 主要是本期聯(lián)營企業(yè)減虧所致。 |
信用減值損失 | 不適用 | 主要是應(yīng)收賬款余額減少所致。 |
營業(yè)外收入 | -50.00 | 主要是上年同期確認(rèn)合同違約金所致。 |
營業(yè)外支出 | -70.29 | 主要是稅款滯納金同比減少所致。 |
所得稅費(fèi)用 | 不適用 | 主要是本期遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回所致。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要是本期銷售規(guī)模增加所致。 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要是本期工程投入同比減少所致。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要是本期取得的借款增加所致。 |
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位: 股
47,568 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||
前10名股東持股情況(不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份) | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 975,144,766 | 29.96 | 624,035,132 | ||
蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 國有法人 | 476,135,811 | 14.63 | 質(zhì)押 | 150,000,000 | |
青海西礦資產(chǎn)管理有限公司 | 國有法人 | 408,523,212 | 12.55 | 無 | ||
中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 國有法人 | 150,330,000 | 4.62 | 無 | ||
西寧特殊鋼股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶 | 國有法人 | 118,995,030 | 3.66 | 無 | ||
青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 100,000,000 | 3.07 | 無 | ||
青海機(jī)電國有控股有限公司 | 國有法人 | 100,000,000 | 3.07 | 質(zhì)押 | 100,000,000 | |
青海信保資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 國有法人 | 62,757,304 | 1.93 | 無 | ||
西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶 | 國有法人 | 45,569,346 | 1.40 | 無 | ||
北京恒溢永晟企業(yè)管理中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 41,011,657 | 1.26 | 無 | ||
前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份) | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 | 975,144,766 | 人民幣普通股 | 975,144,766 | |||
蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 476,135,811 | 人民幣普通股 | 476,135,811 | |||
青海西礦資產(chǎn)管理有限公司 | 408,523,212 | 人民幣普通股 | 408,523,212 | |||
中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 150,330,000 | 人民幣普通股 | 150,330,000 | |||
西寧特殊鋼股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶 | 118,995,030 | 人民幣普通股 | 118,995,030 | |||
青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 100,000,000 | 人民幣普通股 | 100,000,000 | |||
青海機(jī)電國有控股有限公司 | 100,000,000 | 人民幣普通股 | 100,000,000 | |||
青海信保資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 62,757,304 | 人民幣普通股 | 62,757,304 | |||
西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶 | 45,569,346 | 人民幣普通股 | 45,569,346 | |||
北京恒溢永晟企業(yè)管理中心(有限合伙) | 41,011,657 | 人民幣普通股 | 41,011,657 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東中,西礦資產(chǎn)、蕪湖信澤海、青海物產(chǎn)集團(tuán)、青海機(jī)電控股均分別出具承諾,在西寧特鋼重整計(jì)劃執(zhí)行完畢之日起5年內(nèi),上述公司及其控制的企業(yè)不會謀求西寧特鋼的第一大股東或控股股東、實(shí)際控制人地位,也不以與西寧特鋼其他股東及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人之間簽署一致行動協(xié)議或達(dá)成類似協(xié)議、安排等其他任何方式謀求西寧特鋼第一大股東或控股股東、實(shí)際控制人地位,且不會協(xié)助或促使任何其他方通過任何方式謀求西寧特鋼的控股股東及實(shí)際控制人地位。分別詳見公司于2023年11月10日披露的《簡式權(quán)益變動報(bào)告書(青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司)》《簡式權(quán)益變動報(bào)告書(青海機(jī)電國有控股有限公司)》,2023年12月5日披露的《簡式權(quán)益變動報(bào)告書-青海國投(青海國投,蕪湖信澤海)》《簡式權(quán)益變動報(bào)告書-西礦集團(tuán)(西礦集團(tuán),西礦資產(chǎn),西礦股份,玉龍銅業(yè),鴻豐偉業(yè))》。 除上述股東外,公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動人的情況。 | |||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 無 |
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
2025年3月31日
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位: 元 幣種: 人民幣 審計(jì)類型: 未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 72,148,450.17 | 103,493,655.83 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 550,670,822.71 | 507,689,723.01 |
應(yīng)收賬款 | 216,259,394.30 | 173,633,559.80 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 53,080,858.22 | 5,713,765.17 |
預(yù)付款項(xiàng) | 150,616,197.83 | 148,428,553.45 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 192,264,271.20 | 175,470,932.64 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,605,837,288.79 | 1,308,902,563.49 |
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 16,961,058.88 | 35,206,560.21 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 2,857,838,342.10 | 2,458,539,313.60 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 5,475,084.35 | 5,488,131.21 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 6,929,405.46 | 6,986,524.20 |
固定資產(chǎn) | 8,629,474,594.13 | 8,756,889,214.30 |
在建工程 | 234,035,668.34 | 198,039,234.92 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,105,922.96 | 1,105,922.96 |
無形資產(chǎn) | 570,082,400.42 | 575,771,744.33 |
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
開發(fā)支出 | ||
其中:數(shù)據(jù)資源 | ||
商譽(yù) | 153,992,438.92 | 153,992,438.92 |
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 55,734,886.31 | 56,680,335.72 |
其他非流動資產(chǎn) | 162,111,259.59 | 160,788,169.79 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 9,818,941,660.48 | 9,915,741,716.35 |
資產(chǎn)總計(jì) | 12,676,780,002.58 | 12,374,281,029.95 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 556,958,509.17 | 315,955,780.47 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 1,119,376,295.33 | 970,363,767.56 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 790,867,788.00 | 560,701,984.36 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 9,236,790.77 | 3,914,304.84 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 43,971,966.93 | 116,171,984.63 |
其他應(yīng)付款 | 232,140,165.75 | 206,268,224.52 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 868,431,192.95 | 888,407,580.07 |
其他流動負(fù)債 | 534,043,981.47 | 560,623,053.65 |
流動負(fù)債合計(jì) | 4,155,026,690.37 | 3,622,406,680.10 |
非流動負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 106,930,000.00 | 106,930,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 684,971.06 | 684,971.06 |
長期應(yīng)付款 | 1,671,802,891.63 | 1,693,998,753.39 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | 3,026,734.52 | 3,026,734.52 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 419,998,398.92 | 421,647,379.39 |
遞延所得稅負(fù)債 | 276,480.74 | 276,480.74 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 2,202,719,476.87 | 2,226,564,319.10 |
負(fù)債合計(jì) | 6,357,746,167.24 | 5,848,970,999.20 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 3,255,114,857.00 | 3,255,114,857.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 4,565,636,903.56 | 4,565,609,723.56 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲備 | 76,348,851.33 | 71,282,067.02 |
盈余公積 | 192,877,289.99 | 192,877,289.99 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | -3,660,543,736.89 | -3,511,045,463.54 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 4,429,434,164.99 | 4,573,838,474.03 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,889,599,670.35 | 1,951,471,556.72 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 6,319,033,835.34 | 6,525,310,030.75 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 12,676,780,002.58 | 12,374,281,029.95 |
公司負(fù)責(zé)人:楊乃輝 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周泳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王宇
2025年1—3月
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位: 元 幣種: 人民幣 審計(jì)類型: 未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 1,105,639,301.22 | 1,162,241,100.01 |
其中:營業(yè)收入 | 1,105,639,301.22 | 1,162,241,100.01 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,244,090,293.53 | 1,328,045,676.83 |
其中:營業(yè)成本 | 1,131,980,664.90 | 1,214,808,205.71 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 16,507,455.90 | 17,362,231.96 |
銷售費(fèi)用 | 11,005,621.94 | 6,810,074.99 |
管理費(fèi)用 | 40,822,317.22 | 49,714,853.38 |
研發(fā)費(fèi)用 | 1,853,125.14 | 1,879,134.11 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 41,921,108.43 | 37,471,176.68 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,655,687.32 | 1,924,536.26 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -13,046.86 | -461,592.75 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -1,402,634.75 | -2,664,176.45 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -69,601,913.16 | -69,271,847.73 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -207,812,899.76 | -236,277,657.49 |
加:營業(yè)外收入 | 100,000.22 | 200,000.03 |
減:營業(yè)外支出 | 2,711,810.77 | 9,128,328.99 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -210,424,710.31 | -245,205,986.45 |
減:所得稅費(fèi)用 | 945,449.41 | -46,677.62 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -211,370,159.72 | -245,159,308.83 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -211,370,159.72 | -245,159,308.83 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -149,498,273.35 | -191,214,844.93 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -61,871,886.37 | -53,944,463.90 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -211,370,159.72 | -245,159,308.83 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -149,498,273.35 | -191,214,844.93 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -61,871,886.37 | -53,944,463.90 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:楊乃輝 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周泳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王宇
2025年1—3月
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位: 元 幣種: 人民幣 審計(jì)類型: 未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,006,058,775.94 | 385,087,136.57 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | - | 3,903.15 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,474,991.11 | 4,156,712.68 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,016,533,767.05 | 389,247,752.40 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 897,292,660.38 | 513,379,589.47 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 106,969,415.98 | 106,299,705.24 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 48,161,176.62 | 90,749,045.14 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 75,007,516.93 | 80,321,378.28 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,127,430,769.91 | 790,749,718.13 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -110,897,002.86 | -401,501,965.73 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 800,678.00 | 17,892,635.72 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 800,678.00 | 17,892,635.72 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -800,678.00 | -17,892,635.72 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | 114,315,153.78 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 189,600,000.00 | - |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 28,196,677.33 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 189,600,000.00 | 142,511,831.11 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 32,787,703.80 | 30,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 29,365,453.42 | 28,861,499.63 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 46,771,015.22 | 86,380,164.86 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 108,924,172.44 | 145,241,664.49 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 80,675,827.56 | -2,729,833.38 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -31,021,853.30 | -422,124,434.83 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 87,263,311.08 | 486,741,422.84 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 56,241,457.78 | 64,616,988.01 |
公司負(fù)責(zé)人:楊乃輝 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周泳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王宇
2025年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com